Sale price$524.71
Est. Delivery: 

Earn [points_amount] when you buy this item.


Shop with Confidence

Description

Cardinal Health Mahurkar™ Acute Dialysis Catheter.
SKU MPN OPTION EST. TO SHIP
CDL-8813793009 8813793009 11.5FR, 19.5cm, Straight Extensions, Kit, 5/ctn 3-4 Weeks
CDL-8813794005 8813794005 11.5FR, 19.5cm, Straight Extensions, 5/ctn 3-4 Weeks
CDL-8813794009 8813794009 11.5FR, 19.5cm, Curved Extensions, 5/ctn 3-4 Weeks
CDL-8813816005 8813816005 11.5FR, 13.5cm, Straight Extensions, 5/ctn 3-4 Weeks
CDL-8813817005 8813817005 11.5FR, 13.5cm, Straight Extensions, Kit, 5/ctn 3-4 Weeks
CDL-8813817009 8813817009 11.5FR, 13.5cm, Curved Extensions, Kit, 5/ctn 3-4 Weeks
CDL-8815668007 8815668007 11.5FR, 19.5cm, Straight Extensions, IC Tray, 5/ctn 3-4 Weeks
CDL-8815668011 8815668011 11.5FR, 19.5cm, Curved Extensions, IC Tray, 5/ctn 3-4 Weeks
CDL-8817277007 8817277007 11.5FR, 13.5cm, Straight Extensions, IC Tray, 5/ctn 3-4 Weeks
CDL-8817277011 8817277011 11.5FR, 13.5cm, Curved Extensions, IC Tray, 5/ctn 3-4 Weeks
CDL-8830414001 8830414001 11.5FR, 16cm, Straight Extensions, 5/ctn 3-4 Weeks
CDL-8830414002 8830414002 11.5FR, 16cm, Curved Extensions, 5/ctn 3-4 Weeks
CDL-8830415001 8830415001 11.5FR, 16cm, Straight Extensions, Kit, 5/ctn 3-4 Weeks
CDL-8830415003 8830415003 11.5FR, 16cm, Curved Extensions, Kit, 5/ctn 3-4 Weeks
CDL-8830416001 8830416001 11.5FR, 16cm, Straight Extensions, IC Tray, 5/ctn 3-4 Weeks
CDL-8830416003 8830416003 11.5FR, 16cm, Curved Extensions, IC Tray, 5/ctn 3-4 Weeks
CDL-8831661001 8831661001 11.5FR, 24cm, Straight Extensions, Kit, 5/ctn 3-4 Weeks
CDL-8831662001 8831662001 11.5FR, 24cm, Straight Extensions, 5/ctn 3-4 Weeks
CDL-8831663001 8831663001 11.5FR, 24cm, Straight Extensions, IC Tray, 5/ctn 3-4 Weeks
CDL-8831663002 8831663002 11.5FR, 24cm, Curved Extensions, IC Tray, 5/ctn 3-4 Weeks
CDL-8813793013 8813793013 11.5FR, 19.5cm, Curved Extensions, Kit, 5/ctn 3-4 Weeks
CDL-8813816009 8813816009 11.5FR, 13.5cm, Curved Extensions, 5/ctn 3-4 Weeks

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)