Sale price$66.00
Est. Delivery: 

Earn [points_amount] when you buy this item.


Shop with Confidence

+
+
+

Description

Pacdent Gingi-Pak Gingicomp Flow Nanohybrid Flowable Composite.
SKU MPN OPTION DESCRIPTION EST. TO SHIP
PGP-48201 48201 4x 1.5gm, (20) Flo-Tips, A1 Syringe, 4x1.5gm, (20) Flo-Tips, A1 3-4 Weeks
PGP-48202 48202 4x 1.5gm, (20) Flo-Tips, A2 Syringe, 4x1.5gm, (20) Flo-Tips, A2 4-5 Weeks
PGP-48203 48203 4x 1.5gm, (20) Flo-Tips, A3 Syringe, 4x1.5gm, (20) Flo-Tips, A3 3-4 Weeks
PGP-48204 48204 4x 1.5gm, (20) Flo-Tips, A3.5 Syringe, 4x1.5gm, (20) Flo-Tips, A3.5 3-4 Weeks
PGP-48205 48205 4x 41.5gm, (20) Flo-Tips, A4 Syringe, 4x41.5gm, (20) Flo-Tips, A4 3-4 Weeks
PGP-48206 48206 4x 1.5gm, (20) Flo-Tips, B1 Syringe, 4x1.5gm, (20) Flo-Tips, B1 3-4 Weeks
PGP-48207 48207 4x 1.5gm, (20) Flo-Tips, B2 Syringe, 4x1.5gm, (20) Flo-Tips, B2 3-4 Weeks
PGP-48209 48209 4x 1.5gm, (20) Flo-Tips, B3 Syringe, 4x1.5gm, (20) Flo-Tips, B3 3-4 Weeks
PGP-48210 48210 4x 1.5gm, (20) Flo-Tips, B4 Syringe, 4x1.5gm, (20) Flo-Tips, B4 3-4 Weeks
PGP-48211 48211 4x 1.5gm, (20) Flo-Tips, C1 Syringe, 4x1.5gm, (20) Flo-Tips, C1 3-4 Weeks
PGP-48212 48212 4x 1.5gm, (20) Flo-Tips, C2 Syringe, 4x1.5gm, (20) Flo-Tips, C2 3-4 Weeks
PGP-48213 48213 4x 1.5gm, (20) Flo-Tips, C3 Syringe, 4x1.5gm, (20) Flo-Tips, C3 3-4 Weeks
PGP-48214 48214 4x 1.5gm, (20) Flo-Tips, C4 Syringe, 4x1.5gm, (20) Flo-Tips, C4 3-4 Weeks
PGP-48215 48215 4x 1.5gm, (20) Flo-Tips, D2 Syringe, 4x1.5gm, (20) Flo-Tips, D2 3-4 Weeks
PGP-48216 48216 4x 1.5gm, (20) Flo-Tips, D3 Syringe, 4x1.5gm, (20) Flo-Tips, D3 3-4 Weeks
PGP-48217 48217 4x 1.5gm, (20) Flo-Tips, D4 Syringe, 4x1.5gm, (20) Flo-Tips, D4 3-4 Weeks
PGP-48220 48220 4x 1.5gm, High Viscosity, (20) Flo-Tips, A1 Syringe, 4x1.5gm, High Viscosity, (20) Flo-Tips, A1 3-4 Weeks
PGP-48221 48221 4x 1.5gm, High Viscosity, (20) Flo-Tips, A2 Syringe, 4x1.5gm, High Viscosity, (20) Flo-Tips, A2 3-4 Weeks
PGP-48222 48222 4x 1.5gm, High Viscosity, (20) Flo-Tips, A3 Syringe, 4x1.5gm, High Viscosity, (20) Flo-Tips, A3 3-4 Weeks

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)